-- Cd106p                                                                       
moder / Extract XS data
1 -21
'48-Cd-106 ' /
20 4825
0 /
reconr / Reconstruct XS data
-21 -22
' PENDF tape for 48-Cd-106 ' /
4825 2 /
0.001 0. 0.003 / Reconstruction 0.1% (0.3% max-int)
' 48-Cd-106  for ADS+ library' /
' Processed by NJOY-99.259+ at NDS/IAEA' /
0 /
broadr / Doppler broaden XS
-21 -22 -23
4825 4 0 0 0. /
0.001 1.0E6 0.003/ 0.1% (0.3% max-int)
293.6 600. 900. 1200.
0 /
heatr /Add heating kerma and damage energy
-21 -23 -24/
4825 2 0 0 0 0/
443 444/
gaspr / Add gas production
-21 -24 -25
purr / Process URR if any
-21 -25 -26
4825 4 6 20 100 0/
293.6 600. 900. 1200.
1.E10 1.E4 1000. 100. 10. 1. /
0 /
thermr / Add thermal scattering data
0 -26 -27
0 4825 12 4 1 0 1 221 0
293.6 600. 900. 1200.
0.001 4.0
stop
-- Cd106a                                                                       
moder / Extract XS data
1 -21
'48-Cd-106 ' /
20 4825 / ENDF TAPE=20
0 /
acer / Prepare ACE fast data at 293.6 K
-21 -27 0 28 29 / PENDF TAPE=27
1 0 1 .70/
' 48-Cd-106  293.6 K fast data for ADS+ library ' /
4825 293.6/
1 1/
/
acer / Check ACE fast data
0 28 94 30 40
7 0 1 -1/
/
viewr
94 95
stop
-- Cd106b                                                                       
moder / Extract XS data
1 -21
'48-Cd-106 ' /
20 4825 / ENDF TAPE=20
0 /
acer / Prepare ACE fast data at 600 K
-21 -27 0 28 29 / PENDF TAPE=27
1 0 1 .71/
' 48-Cd-106  600 K fast data for ADS+ library ' /
4825 600.0/
1 1/
/
acer / Check ACE fast data
0 28 94 31 41
7 0 1 -1/
/
viewr
94 95
stop
-- Cd106c                                                                       
moder / Extract XS data
1 -21
'48-Cd-106 ' /
20 4825 / ENDF TAPE=20
0 /
acer / Prepare ACE fast data at 900 K
-21 -27 0 28 29 / PENDF TAPE=27
1 0 1 .72/
' 48-Cd-106  900 K fast data for ADS+ library ' /
4825 900.0/
1 1/
/
acer / Check ACE fast data
0 28 94 32 42
7 0 1 -1/
/
viewr
94 95
stop
-- Cd106d                                                                       
moder / Extract XS data
1 -21
'48-Cd-106 ' /
20 4825 / ENDF TAPE=20
0 /
acer / Prepare ACE fast data at 1200 K
-21 -27 0 28 29 / PENDF TAPE=27
1 0 1 .73/
' 48-Cd-106  1200 K fast data for ADS+ library ' /
4825 1200.0/
1 1/
/
acer / Check ACE fast data
0 28 94 33 43
7 0 1 -1/
/
viewr
94 95
stop
-- Cd106m                                                                       
moder / Extract XS data
1 -21
'48-Cd-106 ' /
20 4825 / ENDF TAPE=20
0 /
groupr / Produce multigroup XS data
-21 -27 0 50 / PENDF TAPE=27
4825 1 0 1 6 4 6 0
' 48-Cd-106  for ADS+ library' /
293.6 600. 900. 1200.
1.E10 1.E4 1000. 100. 10. 1. /
        421
 1.000000-5 1.000000-4 5.000000-4 7.500000-4 1.000000-3 1.200000-3
 1.500000-3 2.000000-3 2.500000-3 3.000000-3 4.000000-3 5.000000-3
 7.500000-3 1.000000-2 2.530000-2 3.000000-2 4.000000-2 5.000000-2
 6.000000-2 7.000000-2 8.000000-2 9.000000-2 1.000000-1 1.250000-1
 1.500000-1 1.750000-1 2.000000-1 2.250000-1 2.500000-1 2.750000-1
 3.000000-1 3.250000-1 3.500000-1 3.750000-1 4.000000-1 4.500000-1
 5.000000-1 5.500000-1 6.000000-1 6.250000-1 6.500000-1 7.000000-1
 7.500000-1 8.000000-1 8.500000-1 9.000000-1 9.250000-1 9.500000-1
 9.750000-1 1.000000+0 1.009990+0 1.020000+0 1.030000+0 1.040000+0
 1.049990+0 1.059990+0 1.070000+0 1.080000+0 1.089990+0 1.099990+0
 1.110000+0 1.120000+0 1.129990+0 1.139990+0 1.150000+0 1.174990+0
 1.200000+0 1.224990+0 1.250000+0 1.299990+0 1.349990+0 1.400000+0
 1.450000+0 1.500000+0 1.589990+0 1.679990+0 1.770000+0 1.860000+0
 1.940000+0 2.000000+0 2.120000+0 2.209990+0 2.299990+0 2.379990+0
 2.469990+0 2.570000+0 2.669990+0 2.770000+0 2.870000+0 2.969990+0
 3.000000+0 3.049990+0 3.150000+0 3.500000+0 3.730000+0 4.000000+0
 4.750000+0 5.000000+0 5.400000+0 6.000000+0 6.250000+0 6.500000+0
 6.750000+0 7.000000+0 7.150000+0 8.099990+0 9.099990+0 1.000000+1
 1.150000+1 1.190000+1 1.290000+1 1.375000+1 1.440000+1 1.509990+1
 1.600000+1 1.700000+1 1.850000+1 1.900000+1 2.000000+1 2.100000+1
 2.250000+1 2.500000+1 2.750000+1 3.000000+1 3.125000+1 3.175000+1
 3.325000+1 3.375000+1 3.460000+1 3.550000+1 3.700000+1 3.800000+1
 3.910000+1 3.960000+1 4.100000+1 4.240000+1 4.400000+1 4.520000+1
 4.700000+1 4.830000+1 4.920000+1 5.060000+1 5.200000+1 5.340000+1
 5.900000+1 6.100000+1 6.500000+1 6.750000+1 7.200000+1 7.600000+1
 8.000000+1 8.200000+1 9.000000+1 1.000000+2 1.080000+2 1.150000+2
 1.190000+2 1.220000+2 1.860000+2 1.925000+2 2.075000+2 2.100000+2
 2.400000+2 2.850000+2 3.050000+2 5.500000+2 6.700000+2 6.830000+2
 9.500000+2 1.000000+3 1.047129+3 1.096478+3 1.150000+3 1.202264+3
 1.258925+3 1.318257+3 1.380384+3 1.445440+3 1.500000+3 1.513561+3
 1.550000+3 1.584893+3 1.659587+3 1.737801+3 1.800000+3 1.819701+3
 1.905461+3 1.995262+3 2.089296+3 2.187762+3 2.200000+3 2.290000+3
 2.398833+3 2.511886+3 2.580000+3 2.630268+3 2.754229+3 2.884032+3
 3.000000+3 3.162278+3 3.311311+3 3.467369+3 3.630781+3 3.740000+3
 3.801894+3 3.900000+3 3.981072+3 4.168694+3 4.365158+3 4.570882+3
 4.786301+3 5.011872+3 5.248075+3 5.495409+3 5.754399+3 6.000000+3
 6.309573+3 6.606934+3 6.918310+3 7.244360+3 7.585776+3 7.800000+3
 8.030000+3 8.317638+3 8.709636+3 9.120108+3 9.500000+3 9.750000+3
 1.000000+4 1.047129+4 1.096478+4 1.148154+4 1.202264+4 1.258925+4
 1.300000+4 1.318257+4 1.380384+4 1.445440+4 1.513561+4 1.584893+4
 1.659587+4 1.700000+4 1.760000+4 1.819701+4 1.905461+4 1.995262+4
 2.089296+4 2.187762+4 2.290868+4 2.398833+4 2.500000+4 2.630268+4
 2.754229+4 2.884032+4 3.000000+4 3.162278+4 3.311311+4 3.467369+4
 3.630781+4 3.801894+4 3.981072+4 4.168694+4 4.365158+4 4.500000+4
 4.570882+4 4.786301+4 5.000000+4 5.011872+4 5.200000+4 5.300000+4
 5.495409+4 5.754399+4 6.000000+4 6.309573+4 6.606934+4 6.918310+4
 7.244360+4 7.300000+4 7.500000+4 7.650000+4 7.943282+4 8.200000+4
 8.317638+4 8.500000+4 8.709636+4 9.120108+4 9.549926+4 1.000000+5
 1.047129+5 1.096478+5 1.148154+5 1.202264+5 1.258925+5 1.283000+5
 1.318257+5 1.380384+5 1.445440+5 1.500000+5 1.513561+5 1.584893+5
 1.659587+5 1.737801+5 1.819701+5 1.905461+5 2.000000+5 2.089296+5
 2.187762+5 2.290868+5 2.398833+5 2.511886+5 2.630268+5 2.700000+5
 2.754229+5 2.884032+5 3.019952+5 3.162278+5 3.300000+5 3.467369+5
 3.630781+5 3.801894+5 3.981072+5 4.000000+5 4.168694+5 4.200000+5
 4.365158+5 4.400000+5 4.570882+5 4.700000+5 4.786301+5 4.995200+5
 5.011872+5 5.248075+5 5.495409+5 5.500000+5 5.730000+5 5.754399+5
 6.000000+5 6.025596+5 6.309573+5 6.606934+5 6.700000+5 6.790000+5
 6.918310+5 7.244360+5 7.500000+5 7.943282+5 8.200000+5 8.317638+5
 8.611000+5 8.709636+5 8.750000+5 9.000000+5 9.120108+5 9.200000+5
 9.549926+5 1.000000+6 1.010000+6 1.047129+6 1.096478+6 1.100000+6
 1.200000+6 1.250000+6 1.317000+6 1.356000+6 1.380384+6 1.400000+6
 1.445440+6 1.500000+6 1.513561+6 1.584893+6 1.659587+6 1.737801+6
 1.819701+6 1.850000+6 1.905461+6 1.995262+6 2.089296+6 2.187762+6
 2.290868+6 2.354000+6 2.398833+6 2.479000+6 2.511886+6 2.630268+6
 2.754229+6 2.884032+6 3.000000+6 3.162278+6 3.311311+6 3.467369+6
 3.630781+6 3.801894+6 3.981072+6 4.168694+6 4.304000+6 4.365158+6
 4.570882+6 4.800000+6 5.011872+6 5.248075+6 5.495409+6 5.754399+6
 6.025596+6 6.309573+6 6.434000+6 6.606934+6 6.918310+6 7.244360+6
 7.585776+6 7.943282+6 8.187300+6 8.317638+6 8.709636+6 9.120108+6
 9.549926+6 1.000000+7 1.284000+7 1.384000+7 1.455000+7 1.568300+7
 1.733300+7 2.000000+7
        0.0        0.0          0          0          1         40
         40          5
  1.0000E-5  5.250E-04  9.0000E-3  3.550E-01  1.6000E-2  5.520E-01
  2.4000E-2  7.120E-01  2.9000E-2  7.850E-01  3.3000E-2  8.290E-01
  4.3000E-2  8.980E-01  5.0000E-2  9.180E-01  5.4000E-2  9.210E-01
  5.9000E-2  9.180E-01  7.0000E-2  8.920E-01  9.0000E-2  7.990E-01
  1.1200E-1  6.860E-01  1.4000E-1  5.200E-01  1.7000E-1  3.830E-01
  2.1000E-1  2.520E-01  3.0000E-1  1.080E-01  4.0000E-1  6.870E-02
  4.9000E-1  5.100E-02  5.7000E-1  4.370E-02  6.0000E-1  4.130E-02
  1.0000E+0  2.491E-02  4.0000E+0  6.786E-03  9.1180E+3  2.977E-06
  2.0000E+4  1.413E-06  3.0700E+4  9.884E-07  6.0700E+4  5.814E-07
  1.2000E+5  3.677E-07  2.0100E+5  2.770E-07  2.8300E+5  2.432E-07
  3.5600E+5  2.344E-07  6.5000E+5  1.872E-07  1.1900E+6  1.228E-07
  3.0000E+6  2.965E-08  4.0000E+6  1.626E-08  5.0000E+6  8.634E-09
  6.0000E+6  4.490E-09  8.0000E+6  1.169E-09  1.0000E+7  2.947E-10
  2.0000E+7  3.000E-13 /
3 /          Temperature 293.6 K
3 221 /
3 251 /
3 252 /
3 253 /
3 259 /
6 /
6 221 /
0 /
3 /          Temperature 600.0 K
3 221 /
3 251 /
3 252 /
3 253 /
3 259 /
6 /
6 221 /
0 /
3 /          Temperature 900.0 K
3 221 /
3 251 /
3 252 /
3 253 /
3 259 /
6 /
6 221 /
0 /
3 /          Temperature 1200.0 K
3 221 /
3 251 /
3 252 /
3 253 /
3 259 /
6 /
6 221 /
0 /
0 /
matxsr / Produce MATXS formatted file
50 0 51/
1 'aldama/NDS/IAEA'/
1 2 2 1
'ADS+ v2.0: 48-Cd-106  '/
'Processed by NJOY 99.259+ at NDS/IAEA Jun2008'/
'n'/
421
'nscat' 'ntherm'/
1 1/
1 1/
Cd106 4825 /
stop