Converted from EXFOR to X4+ by x4read2x4interp v-2014/04/25, V.Zerkin, IAEA-NDS, 2007-2014
F1078001 20080709
F1078001 20080709
10 22
The C-13(d,g)N-15 reaction around Eexc=17.7 MeV.
(W.Del Bianco,N.Marquardt,K.Farzine,H.V.Buttlar)
ENDBIB
NOCOMMON
ENDSUBENT
F1078002 20080709
4 10
(CURVE) Fig.1
ENDBIB 10 0
NOCOMMON
EN DATA DATA-ERR
MEV MU-B/SR MU-B/SR
2.9248 .001334 .0001245
3.1285 .001322 .0001244
3.3213 .001223 .0001013
3.5262 .0009654 8.063e-5
3.7416 .0008756 8.061e-5
3.9004 .0007766 7.12e-5
4.1491 .0008066 7.14e-5
4.3651 .0005971 6.219e-5
4.5351 .0005257 5.298e-5
4.751 .0003392 4.607e-5
4.9433 .0003346 2.993e-5
5.1467 .0003623 3.225e-5
5.3279 .0003025 2.994e-5
5.5088 .0003094 3.455e-5
5.5542 .0002818 2.994e-5
5.7467 .0002427 3.225e-5
5.9276 .000245 2.534e-5
6.1083 .0002773 2.764e-5
6.3452 .0003902 4.146e-5
6.5372 .0004317 4.837e-5
6.7182 .0004341 4.607e-5
6.9109 .000342 3.916e-5
7.1266 .0001923 2.534e-5
7.353 .0001394 3.225e-5
7.5342 9.796e-5 2.073e-5
7.7266 7.958e-5 3.225e-5
7.9188 7.732e-5 2.303e-5
8.1337 7.967e-5 2.302e-5
8.326 6.129e-5 2.073e-5
8.5407 9.819e-5 2.765e-5
8.7442 .0001005 2.764e-5
8.9478 .0001029 2.303e-5
9.1401 7.99e-5 2.534e-5
9.389 6.614e-5 2.073e-5
9.5586 6.157e-5 2.07129
9.7396 6.161e-5 2.073e-5
9.9319 5.014e-5 2.534e-5
ENDDATA
ENDSUBENT
ENDENTRY