DATA FOR A =  35  AND Z =  16( S)   34S(N,G) E=THERMAL                 CONSTANT IS OFF
 
           DATASET     DAP      DBLANK    DGAMMA     DMIN      DSYS   
 
  35S  C  MEASURED EG, IG WITH PAIR SPECTROMETER.                                
  35S  CL E,J,T$FROM ADOPTED LEVELS                                              
  35S  CG M,MR$FROM ADOPTED GAMMAS                                               
  35S   N 0.221     11                                                           
  35S  CN NR$NORMALIZED ASSUMING IG(GS)=100.                                     
  35S  CN SIGMAN=0.227 5                                                         
  35S   G     663.41 7   0.26630                                                 
  35S   G     803.81 9    0.27 4                                                 
  35S   G    1381.6724   0.07024                                                 
  35S   L        0.0  3/2+              87.51 D   12                             
  35S   L   1572.372 61/2+              2.3 PS    3                              
  35S   G   1572.333 7     10310                                                 
  35S   L    1991.28 47/2-              1.02 NS   5                              
  35S   G    1991.27 5     15916 M2+E3    -0.19   8                              
  35S   L   2347.780 7 3/2-             0.89 PS   12                             
  35S   G     356.66 9   0.11012                                             &   
  35S   G    775.398 6      46 5(E1)                                             
  35S   G   2347.70111     14813 E1(+M2)  0                                      
  35S   L    2716.99 2 5/2+             70 FS     25                             
  35S   G      368.5 4    0.06 2                                                 
  35S   G   1144.59120    1.6316                                                 
  35S   G    2716.9916    0.8913                                                 
  35S   L    2938.64 4 3/2+                                                      
  35S   G    2938.5811    2.6227                                                 
  35S   L  3558.075 23 (3/2-,5/2)                                                
  35S   G     619.2319   0.12222                                                 
  35S   G    1210.28 4    0.74 8                                                 
  35S   G     1566.7 3    1.3825                                                 
  35S   G     3558.1 5    0.25 5                                                 
  35S   L  3801.955 13 3/2-             25 FS     18                             
  35S   G     863.2828    0.10 3(E1)                                             
  35S F G FL=2938.64                                                             
  35S   G    1084.7915    0.16 3(E1)                                             
  35S F G FL=2717.10                                                             
  35S   G    1454.09 4    1.3332                                                 
  35S F G FL=2347.78                                                             
  35S   G   2229.51016     8.4 8(E1)                                             
  35S F G FL=1572.372                                                            
  35S   G    3801.74 3     9.1 9(E1)                                             
  35S F G FL=0                                                                   
  35S   L     4105.6 8(1/2,3/2,5/2)+                                             
  35S   G     1166.9      0.02                                                  S
                    ******************** THE PRECEDING TRANSITION WAS IGNORED
  35S   G     4105.3 8    0.14 5                                                 
  35S   L  4189.255 14 1/2-             55 FS     LT                             
  35S   G     631.3224   0.17525                                             &   
  35S   G    1250.61 5    0.63 7(E1)                                             
  35S   G   1841.42615     6.3 6                                                 
  35S   G     2616.8 3     0.7 2E1                                               
  35S   G    4188.96 4     8.0 8(E1)                                             
  35S   L    4477.60 7 (1/2,3/2,5/2)+                                            
  35S   G    1760.5511    0.43 6                                                 
  35S   G    2129.75      0.43                                                  S
                    ******************** THE PRECEDING TRANSITION WAS IGNORED
  35S   G     2905.1 4    0.4111                                                 
  35S   L  4903.355 12 1/2-                                                      
  35S   G    1101.9231   0.09623                                                 
  35S F G FL=3801.96                                                             
  35S   G     1964.8 2     1.1 3                                                 
  35S   G   2555.49214     9.1 9                                                 
  35S   G    3330.80 4    21.821 E1                                              
  35S   G    4902.96 4    11.011                                                 
  35S   L  4963.075 14 3/2-                                                      
  35S   G    1161.0520   0.16124                                                 
  35S F G FL=3801.96                                                             
  35S   G   1404.96724    1.7617                                                 
  35S   G     2615.2 2     3.2 3                                                 
  35S   G     2972.0 4    0.5417                                                 
  35S   G    3390.55 3    16.215                                                 
  35S   G    4962.63 5     8.6 8                                                 
  35S   L     5752.5 8(1/2 TO 7/2+)                                              
  35S   G     5752.0 8   0.05215                                                 
  35S   L     6018.8 6(1/2 TO 5/2+)                                              
  35S   G     6018.2 6    0.06 2                                                 
  35S   L  6078.472 19 (1/2,3/2)-                                                
  35S   G     3139.9 5    0.23 7                                                 
  35S   G    6077.8711    1.0611                                                 
  35S   L    6293.92 5 (1/2 TO 5/2+)                                             
  35S   G     6293.2 4    0.19 4                                                 
  35S   L   6354.88 22(1/2 TO 5/2+)                                              
  35S   G     6355.0 6   0.13620                                                 
  35S   L    6419.9 11                                                           
  35S   G     6419.311   0.04815                                                 
  35S   L    6629.42 9(1/2 TO 5/2+)                                              
  35S   G     6628.5 6   0.08916                                                 
  35S   L    6761.0 12                                                           
  35S   G     6760.312   0.05622                                                 
  35S   L  6986.092 13                                                           
  35S  CL E$FROM 95AU04.  OBSERVED DEEXCITATION INTENSITY IS 30% OF GS FEEDING.  
  35S   G     356.66 9   0.11012                                             &   
  35S   G     631.3224   0.17525                                             &   
  35S   G     692.16 5    0.39 5                                                 
  35S   G    907.60714    1.7930                                                 
  35S F G FL=6078.47                                                             
  35S   G   2022.954 9    33.630                                                 
  35S F G FL=4963.07                                                             
  35S   G   2082.68112      46 5                                                 
  35S F G FL=4903.35                                                             
  35S   G    2508.39 8    1.1112                                                 
  35S   G    2796.73 4    15.915                                                 
  35S   G    3183.94 4    18.217                                                 
  35S F G FL=3801.96                                                             
  35S   G    4268.6514    1.0012                                                 
  35S   G    4637.91 4    16.315                                                 
  35S   G     6985.710   0.10623                                                 
                                                                                 
 
 SUMMARY OF TRANSITION DATA FOR ADOPTED LEVELS, GAMMAS     CALCULATION
  
               E(DE)      I(DI)
     1  L1       0.0                                                             
     1  L1  1572.372 6                                                           
     1  G1  1572.333 7    103 10                                                 
     1  L1   1991.28 4                                                           
     1  G1   1991.27 5    159 16                                                 
     1  L1  2347.780 7                                                           
     1  G1    356.66 9  0.110 12                                                 
     1  G1   775.398 6      46 5                                                 
     1  G1 2347.701 11    148 13                                                 
     1  L1 2716.990 20                                                           
     1  G1     368.5 4  0.060 20                                                 
     1  G1 1144.591 20   1.63 16                                                 
     1  G1  2716.99 16   0.89 13                                                 
     1  L1   2938.64 4                                                           
     1  G1  2938.58 11     2.6 3                                                 
     1  L1 3558.075 23                                                           
     1  G1   619.23 19  0.122 22                                                 
     1  G1   1210.28 4    0.74 8                                                 
     1  G1    1566.7 3   1.38 25                                                 
     1  G1    3558.1 5    0.25 5                                                 
     1  L1 3801.955 13                                                           
     1  G1     863.3 3    0.10 3                                                 
     1  G1  1084.79 15    0.16 3                                                 
     1  G1   1454.09 4     1.3 3                                                 
     1  G1 2229.510 16     8.4 8                                                 
     1  G1   3801.74 3     9.1 9                                                 
     1  L1    4105.6 8                                                           
     1  G1    4105.3 8    0.14 5                                                 
     1  L1 4189.255 14                                                           
     1  G1   631.32 24  0.175 25                                                 
     1  G1   1250.61 5    0.63 7                                                 
     1  G1 1841.426 15     6.3 6                                                 
     1  G1    2616.8 3   0.70 20                                                 
     1  G1   4188.96 4     8.0 8                                                 
     1  L1   4477.60 7                                                           
     1  G1  1760.55 11    0.43 6                                                 
     1  G1    2905.1 4   0.41 11                                                 
     1  L1 4903.355 12                                                           
     1  G1    1101.9 3  0.096 23                                                 
     1  G1  1964.80 20     1.1 3                                                 
     1  G1 2555.492 14     9.1 9                                                 
     1  G1   3330.80 4   21.8 21                                                 
     1  G1   4902.96 4   11.0 11                                                 
     1  L1 4963.075 14                                                           
     1  G1  1161.05 20  0.161 24                                                 
     1  G1 1404.967 24   1.76 17                                                 
     1  G1  2615.20 20     3.2 3                                                 
     1  G1    2972.0 4   0.54 17                                                 
     1  G1   3390.55 3   16.2 15                                                 
     1  G1   4962.63 5     8.6 8                                                 
     1  L1    5752.5 8                                                           
     1  G1    5752.0 8  0.052 15                                                 
     1  L1    6018.8 6                                                           
     1  G1    6018.2 6  0.060 20                                                 
     1  L1 6078.472 19                                                           
     1  G1    3139.9 5    0.23 7                                                 
     1  G1  6077.87 11   1.06 11                                                 
     1  L1   6293.92 5                                                           
     1  G1    6293.2 4    0.19 4                                                 
     1  L1  6354.88 22                                                           
     1  G1    6355.0 6  0.136 20                                                 
     1  L1   6419.9 11                                                           
     1  G1   6419.3 11  0.048 15                                                 
     1  L1   6629.42 9                                                           
     1  G1    6628.5 6  0.089 16                                                 
     1  L1   6761.0 12                                                           
     1  G1   6760.3 12  0.056 22                                                 
     1  L1 6986.092 13                                                           
     1  G1    356.66 9  0.110 12                                                 
     1  G1   631.32 24  0.175 25                                                 
     1  G1    692.16 5    0.39 5                                                 
     1  G1  907.607 14     1.8 3                                                 
     1  G1  2022.954 9      34 3                                                 
     1  G1 2082.681 12      46 5                                                 
     1  G1   2508.39 8   1.11 12                                                 
     1  G1   2796.73 4   15.9 15                                                 
     1  G1   3183.94 4   18.2 17                                                 
     1  G1  4268.65 14   1.00 12                                                 
     1  G1   4637.91 4   16.3 15                                                 
     1  G1   6985.7 10  0.106 23                                                 
 
               LEAST-SQUARES LINEAR REGRESSION OF LEVEL AND GAMMA ENERGIES
 
        LEVEL ENERGIES
    1.     0.0
    2.  1572.372 6                      
    3.  1991.28 4                       
    4.  2347.780 7                      
    5.  2716.99 2                       
    6.  2938.64 4                       
    7.  3558.075 23                     
    8.  3801.955 13                     
    9.  4105.6 8                        
   10.  4189.255 14                     
   11.  4477.60 7                       
   12.  4903.355 12                     
   13.  4963.075 14                     
   14.  5752.5 8                        
   15.  6018.8 6                        
   16.  6078.472 19                     
   17.  6293.92 5                       
   18.  6354.88 22                      
   19.  6419.9 11                       
   20.  6629.42 9                       
   21.  6761.0 12                       
   22.  6986.092 13                     
 
   GAMMA ENERGIES
       34S(N,G) E=THERMAL-  ENERGY     DE    L1  L2
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1      356.66 9            356.50 4     4  3                                                                                   
            356.66 9            356.67 9    22 20                                                                                   
    (1       368.5 4          369.207 20     5  4                                                                                   
    (1     619.23 19            619.43 5     7  6                                                                                   
           631.32 24            631.17 3    10  7                                                                                   
           631.32 24           631.20 22    22 18                                                                                   
            692.16 5            692.16 5    22 17                                                                                   
           775.398 6           775.399 5     4  2                                                                                   
             863.3 3            863.30 5     8  6                                                                                   
          907.607 14          907.607 14    22 16                                                                                   
    (1    1084.79 15         1084.947 23     8  5                                                                                   
    (1      1101.9 3         1101.381 16    12  8                                                                                   
         1144.591 20         1144.598 19     5  2                                                                                   
          1161.05 20         1161.099 18    13  8                                                                                   
           1210.28 4         1210.273 22     7  4                                                                                   
           1250.61 5           1250.59 4    10  6                                                                                   
         1404.967 24         1404.969 21    13  7                                                                                   
    (1     1454.09 4         1454.142 13     8  4                                                                                   
            1566.7 3           1566.76 5     7  3                                                                                   
          1572.333 7          1572.334 6     2  1                                                                                   
          1760.55 11           1760.56 7    11  5                                                                                   
         1841.426 15         1841.423 13    10  4                                                                                   
          1964.80 20           1964.66 5    12  6                                                                                   
    (1     1991.27 5           1991.22 4     3  1                                                                                   
          2022.954 9          2022.954 9    22 13                                                                                   
         2082.681 12         2082.670 10    22 12                                                                                   
         2229.510 16         2229.507 13     8  2                                                                                   
         2347.701 11          2347.696 7     4  1                                                                                   
           2508.39 8           2508.40 6    22 11                                                                                   
    (1   2555.492 14         2555.474 11    12  4                                                                                   
          2615.20 20         2615.189 13    13  4                                                                                   
            2616.8 3         2616.778 14    10  2                                                                                   
          2716.99 16         2716.877 20     5  1                                                                                   
           2796.73 4         2796.716 17    22 10                                                                                   
            2905.1 4           2905.10 7    11  2                                                                                   
          2938.58 11           2938.51 4     6  1                                                                                   
            2972.0 4           2971.66 5    13  3                                                                                   
            3139.9 5           3139.68 5    16  6                                                                                   
    (1     3183.94 4         3183.981 17    22  8                                                                                   
           3330.80 4         3330.813 11    12  2                                                                                   
           3390.55 3         3390.526 14    13  2                                                                                   
            3558.1 5         3557.881 23     7  1                                                                                   
           3801.74 3         3801.734 13     8  1                                                                                   
            4105.3 8            4105.3 8     9  1                                                                                   
           4188.96 4         4188.986 14    10  1                                                                                   
    (1    4268.65 14         4268.822 23    22  5                                                                                   
    (1     4637.91 4         4637.981 12    22  4                                                                                   
           4902.96 4         4902.986 12    12  1                                                                                   
    (1     4962.63 5         4962.697 14    13  1                                                                                   
            5752.0 8            5752.0 8    14  1                                                                                   
            6018.2 6            6018.2 6    15  1                                                                                   
          6077.87 11         6077.905 19    16  1                                                                                   
            6293.2 4           6293.32 5    17  1                                                                                   
    (1      6355.0 6          6354.26 22    18  1                                                                                   
           6419.3 11           6419.3 11    19  1                                                                                   
            6628.5 6           6628.75 9    20  1                                                                                   
           6760.3 12           6760.3 12    21  1                                                                                   
           6985.7 10         6985.343 13    22  1                                                                                   
      DATA SET  1. ENERGIES CORRECTED BY    .0000000+-  .0000000 KEV     CHISQ/F =  .8876         F= 36
      CHISQ/F =  .8876      (FIT OF   58GAMMAS -  21LEVELS)
 
  ITERATION -  2  CHISQ -  1.712    
               LEAST-SQUARES LINEAR REGRESSION OF LEVEL AND GAMMA ENERGIES
 
        LEVEL ENERGIES
    1.     0.0
    2.  1572.372 6                      
    3.  1991.31 5                       
    4.  2347.779 7                      
    5.  2716.991 20                     
    6.  2938.64 4                       
    7.  3558.080 23                     
    8.  3801.959 14                     
    9.  4105.6 8                        
   10.  4189.255 14                     
   11.  4477.60 7                       
   12.  4903.357 12                     
   13.  4963.081 15                     
   14.  5752.5 8                        
   15.  6018.8 6                        
   16.  6078.477 19                     
   17.  6293.93 5                       
   18.  6354.89 22                      
   19.  6419.9 11                       
   20.  6629.43 9                       
   21.  6761.0 12                       
   22.  6986.097 13                     
 
   GAMMA ENERGIES
       34S(N,G) E=THERMAL-  ENERGY     DE    L1  L2
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1     356.66 16            356.47 5     4  3                                                                                   
            356.66 9            356.67 9    22 20                                                                                   
    (1       368.5 7          369.210 20     5  4                                                                                   
    (1     619.23 19            619.43 5     7  6                                                                                   
           631.32 24            631.17 3    10  7                                                                                   
           631.32 24           631.20 22    22 18                                                                                   
            692.16 5            692.16 5    22 17                                                                                   
           775.398 6           775.398 5     4  2                                                                                   
             863.3 3            863.31 5     8  6                                                                                   
          907.607 14          907.607 14    22 16                                                                                   
    (1    1084.79 15         1084.949 23     8  5                                                                                   
    (1      1101.9 5         1101.380 17    12  8                                                                                   
         1144.591 20         1144.599 19     5  2                                                                                   
          1161.05 20         1161.101 18    13  8                                                                                   
           1210.28 4         1210.278 23     7  4                                                                                   
           1250.61 5           1250.59 4    10  6                                                                                   
         1404.967 24         1404.971 21    13  7                                                                                   
    (1     1454.09 5         1454.147 14     8  4                                                                                   
            1566.7 3           1566.73 5     7  3                                                                                   
          1572.333 7          1572.334 6     2  1                                                                                   
          1760.55 11           1760.56 7    11  5                                                                                   
         1841.426 15         1841.424 13    10  4                                                                                   
          1964.80 20           1964.66 5    12  6                                                                                   
           1991.27 5           1991.25 5     3  1                                                                                   
          2022.954 9          2022.954 9    22 13                                                                                   
         2082.681 12         2082.674 11    22 12                                                                                   
         2229.510 16         2229.510 13     8  2                                                                                   
         2347.701 11          2347.695 7     4  1                                                                                   
           2508.39 8           2508.40 6    22 11                                                                                   
    (1   2555.492 14         2555.478 11    12  4                                                                                   
          2615.20 20         2615.196 14    13  4                                                                                   
            2616.8 3         2616.778 14    10  2                                                                                   
          2716.99 16         2716.878 20     5  1                                                                                   
           2796.73 4         2796.722 17    22 10                                                                                   
            2905.1 4           2905.10 7    11  2                                                                                   
          2938.58 11           2938.51 4     6  1                                                                                   
            2972.0 4           2971.64 5    13  3                                                                                   
            3139.9 5           3139.69 5    16  6                                                                                   
    (1     3183.94 4         3183.983 17    22  8                                                                                   
           3330.80 4         3330.815 12    12  2                                                                                   
           3390.55 3         3390.532 14    13  2                                                                                   
            3558.1 5         3557.885 23     7  1                                                                                   
           3801.74 3         3801.737 14     8  1                                                                                   
            4105.3 8            4105.3 8     9  1                                                                                   
           4188.96 4         4188.986 14    10  1                                                                                   
    (1    4268.65 14         4268.827 23    22  5                                                                                   
    (1     4637.91 7         4637.988 13    22  4                                                                                   
           4902.96 4         4902.989 12    12  1                                                                                   
    (1     4962.63 7         4962.703 15    13  1                                                                                   
            5752.0 8            5752.0 8    14  1                                                                                   
            6018.2 6            6018.2 6    15  1                                                                                   
          6077.87 11         6077.911 19    16  1                                                                                   
            6293.2 4           6293.32 5    17  1                                                                                   
    (1      6355.0 6          6354.27 22    18  1                                                                                   
           6419.3 11           6419.3 11    19  1                                                                                   
            6628.5 6           6628.76 9    20  1                                                                                   
           6760.3 12           6760.3 12    21  1                                                                                   
           6985.7 10         6985.349 13    22  1                                                                                   
      DATA SET  1. ENERGIES CORRECTED BY    .0000000+-  .0000000 KEV     CHISQ/F =  .5897         F= 36
      CHISQ/F =  .5897      (FIT OF   58GAMMAS -  21LEVELS)
 
 
   LEAST-SQUARED FIT AVERAGE INTENSITIES        0 ITERATIONS
    LEVEL/GAMMA     INTENSITY     CHISQ/F
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         356.47 5      0.069 8       .0000
         356.67 9      0.069 8       .0000
       369.210 20     0.038 13       .0000
         619.43 5     0.077 14       .0000
         631.17 3     0.110 16       .0000
        631.20 22     0.110 16       .0000
         692.16 5       0.25 3       .0000
        775.398 5         29 3       .0000
         863.31 5     0.063 19       .0000
       907.607 14      1.13 19       .0000
      1084.949 23     0.101 19       .0000
      1101.380 17     0.060 14       .0000
      1144.599 19      1.03 10       .0000
      1161.101 18     0.101 15       .0000
      1210.278 23       0.47 5       .0000
        1250.59 4       0.40 4       .0000
      1404.971 21      1.11 11       .0000
      1454.147 14      0.84 20       .0000
        1566.73 5      0.87 16       .0000
       1572.334 6         65 6       .0000
        1760.56 7       0.27 4       .0000
      1841.424 13        4.0 4       .0000
        1964.66 5      0.69 19       .0000
        1991.25 5       100 10       .0000
       2022.954 9      21.1 19       .0000
      2082.674 11         29 3       .0000
      2229.510 13        5.3 5       .0000
       2347.695 7         93 8       .0000
        2508.40 6       0.70 8       .0000
      2555.478 11        5.7 6       .0000
      2615.196 14      2.01 19       .0000
      2616.778 14      0.44 13       .0000
      2716.878 20       0.56 8       .0000
      2796.722 17       10.0 9       .0000
        2905.10 7       0.26 7       .0000
        2938.51 4      1.65 17       .0000
        2971.64 5      0.34 11       .0000
        3139.69 5       0.14 4       .0000
      3183.983 17      11.4 11       .0000
      3330.815 12      13.7 13       .0000
      3390.532 14       10.2 9       .0000
      3557.885 23       0.16 3       .0000
      3801.737 14        5.7 6       .0000
         4105.3 8       0.09 3       .0000
      4188.986 14        5.0 5       .0000
      4268.827 23       0.63 8       .0000
      4637.988 13       10.3 9       .0000
      4902.989 12        6.9 7       .0000
      4962.703 15        5.4 5       .0000
         5752.0 8      0.033 9       .0000
         6018.2 6     0.038 13       .0000
      6077.911 19       0.67 7       .0000
        6293.32 5     0.119 25       .0000
       6354.27 22     0.086 13       .0000
        6419.3 11      0.030 9       .0000
        6628.76 9     0.056 10       .0000
        6760.3 12     0.035 14       .0000
      6985.349 13     0.067 14       .0000
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 GAMMA ENERGIES                    FITTED INTENSITIES
                  1.34S(N,G) E=THERMAL  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     356.47 5     0.110 12     0.110 12            0.069 8
     356.67 9     0.110 12     0.110 12            0.069 8
   369.210 20     0.060 20     0.060 20           0.038 13
     619.43 5     0.122 22     0.122 22           0.077 14
     631.17 3     0.175 25     0.175 25           0.110 16
    631.20 22     0.175 25     0.175 25           0.110 16
     692.16 5       0.39 5       0.39 5             0.25 3
    775.398 5         46 5         46 5               29 3
     863.31 5       0.10 3       0.10 3           0.063 19
   907.607 14        1.8 3        1.8 3            1.13 19
  1084.949 23       0.16 3       0.16 3           0.101 19
  1101.380 17     0.096 23     0.096 23           0.060 14
  1144.599 19      1.63 16      1.63 16            1.03 10
  1161.101 18     0.161 24     0.161 24           0.101 15
  1210.278 23       0.74 8       0.74 8             0.47 5
    1250.59 4       0.63 7       0.63 7             0.40 4
  1404.971 21      1.76 17      1.76 17            1.11 11
  1454.147 14        1.3 3        1.3 3            0.84 20
    1566.73 5      1.38 25      1.38 25            0.87 16
   1572.334 6       103 10       103 10               65 6
    1760.56 7       0.43 6       0.43 6             0.27 4
  1841.424 13        6.3 6        6.3 6              4.0 4
    1964.66 5        1.1 3        1.1 3            0.69 19
    1991.25 5       159 16       159 16             100 10
   2022.954 9         34 3         34 3            21.1 19
  2082.674 11         46 5         46 5               29 3
  2229.510 13        8.4 8        8.4 8              5.3 5
   2347.695 7       148 13       148 13               93 8
    2508.40 6      1.11 12      1.11 12             0.70 8
  2555.478 11        9.1 9        9.1 9              5.7 6
  2615.196 14        3.2 3        3.2 3            2.01 19
  2616.778 14      0.70 20      0.70 20            0.44 13
  2716.878 20      0.89 13      0.89 13             0.56 8
  2796.722 17      15.9 15      15.9 15             10.0 9
    2905.10 7      0.41 11      0.41 11             0.26 7
    2938.51 4        2.6 3        2.6 3            1.65 17
    2971.64 5      0.54 17      0.54 17            0.34 11
    3139.69 5       0.23 7       0.23 7             0.14 4
  3183.983 17      18.2 17      18.2 17            11.4 11
  3330.815 12      21.8 21      21.8 21            13.7 13
  3390.532 14      16.2 15      16.2 15             10.2 9
  3557.885 23       0.25 5       0.25 5             0.16 3
  3801.737 14        9.1 9        9.1 9              5.7 6
     4105.3 8       0.14 5       0.14 5             0.09 3
  4188.986 14        8.0 8        8.0 8              5.0 5
  4268.827 23      1.00 12      1.00 12             0.63 8
  4637.988 13      16.3 15      16.3 15             10.3 9
  4902.989 12      11.0 11      11.0 11              6.9 7
  4962.703 15        8.6 8        8.6 8              5.4 5
     5752.0 8     0.052 15     0.052 15            0.033 9
     6018.2 6     0.060 20     0.060 20           0.038 13
  6077.911 19      1.06 11      1.06 11             0.67 7
    6293.32 5       0.19 4       0.19 4           0.119 25
   6354.27 22     0.136 20     0.136 20           0.086 13
    6419.3 11     0.048 15     0.048 15            0.030 9
    6628.76 9     0.089 16     0.089 16           0.056 10
    6760.3 12     0.056 22     0.056 22           0.035 14
  6985.349 13     0.106 23     0.106 23           0.067 14
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            
     CHI/F              .0000000
      SKEW              .0000000
  NDEGREES                  58
 
 
 UNPLACED GAMMA RAY PROCESSING (INTENSITIES ARE RENORMALIZED)
 
    35S   G     663.41 7   0.26630
    35S   G     803.81 9    0.27 4
    35S   G    1381.6724   0.07024