DATA FOR A = 173  AND Z =  70(YB)   172YB(N,G) E=THERMAL               CONSTANT IS OFF
 
           DATASET     DAP      DBLANK    DGAMMA     DMIN      DSYS   
 
 173YB  H TYP=FUL$AUT=V. S. SHIRLEY$CIT=NDS 75,377 (1995)$CUT=1-Oct-1993$        
 173YB C  YB oxide targets enriched to 91.5% in 172YB; measured                  
 173YB2C  EG, IG (3-crystal GELI pair spect for EG GT 3400,                      
 173YB3C  anti-COMPTON spect for EG LT 1300).                                    
 173YB C  Other: 1969Na08.                                                       
 173YB CL J$From (E1) multipolarity of primary transitions                       
 173YB2CL except where noted.                                                    
 173YB CG RI$Number of G-rays per 100 neutron captures. IG values                
 173YB2CG for secondary transitions are normalized to RI(831.6G)=0.44,           
 173YB3CG corresponding to absolute yield from natural YB of                     
 173YB4CG RI(809.3G, 175YB)=2.2% (1970Or05). IG values for primary               
 173YB5CG transitions are normalized to RI(5293.6G)=2.2,                         
 173YB6CG corresponding to absolute yield from natural YB of                     
 173YB7CG RI(5265.7G, 175YB)=4.3% (1971Al01).                                    
 173YB CG RI$Uncertainties range from AP 10% for strong lines                    
 173YB2CG up to AP 100% for weak lines.                                          
 173YB CG M$From radiative strengths of primary transitions                      
 173YB2CG (EG**3 law assumed for E1).                                            
 173YB CG E(Z)      Complex (broad) peak, partially attributed                   
 173YB2CG to 174YB.                                                              
 173YB  N   1                                                                    
 173YB cN  SIGMAN=0.8 4                                                          
 173YB  G      116.110     3.1                                                   
 173YB  G      120.015     2.4                                                   
 173YB  G      564.815    0.43                                                   
 173YB  G      589.015    0.25                                                   
 173YB  G      596.220    0.16                                                   
 173YB  G     1002.610    0.23                                                   
 173YB  G     1255.710    0.30                                                   
 173YB  G     3467.220    0.36                                                  ?
 173YB  G     3491.720    0.43                                                  ?
 173YB  G     4101.815    0.54                                                   
 173YB  G     4167.115    0.26                                                  ?
 173YB  G     4213.920    0.22                                                  ?
 173YB  L       0.0    5/2-                                                      
 173YB  L       77.1 8 7/2-                                                      
 173YB  G       76.510     2.1   M1+E2    -0.224  14                            ?
 173YB  L      399.1 6 1/2-                                                      
 173YB  G      399.4 8    26.4   E2                                              
 173YB  L      461.8 6 3/2-                                                      
 173YB  G      461.8 8     2.5   M1                                              
 173YB  L      482.0 9 5/2-                                                      
 173YB  G       82.815    0.93                                                  ?
 173YB  L      623.6 8 5/2-                                                      
 173YB  G      141.110    0.74                                                   
 173YB  G      623.310    0.17                                                   
 173YB  L     632.1 13 5/2-                                                      
 173YB  G      633.420    0.45LT                                             &   
                    ******************** INTENSITY =      .22500+-    .22500WAS ASSUMED
 173YB  L     1030.5 7 (1/2-)                                                    
 173YB  G      568.410     2.0                                                   
 173YB  G      633.420    0.45LT                                             &   
                    ******************** INTENSITY =      .22500+-    .22500WAS ASSUMED
 173YB  G     1030.610     1.5LT                                             &   
                    ******************** INTENSITY =      .75000+-    .75000WAS ASSUMED
 173YB  L     1073.3 7 (3/2)-                                                    
 173YB  G      592.315    0.42                                                   
 173YB  G      611.315    0.76                                                   
 173YB  G      674.215     1.2                                                   
 173YB  G      995.610    0.32                                                   
 173YB  L    1230.9 10 (3/2)-                                                    
 173YB  G      769.115    0.68                                                   
 173YB  G      831.615    0.44                                                   
 173YB  L    1338.6 10 (3/2)-                                                    
 173YB  G      707.215    0.20                                                  ?
 173YB  G      714.210    0.18                                                   
 173YB  L    1492.3 10 1/2,3/2                                                   
 173YB CL J$from feeding by primary transition.                                  
 173YB  G     1030.610     1.5LT                                             &   
                    ******************** INTENSITY =      .75000+-    .75000WAS ASSUMED
 173YB  L     6367.1 7 1/2+                                                     S
 173YB cL E$6367.6 5 from 1995Au04.                                              
 173YB2cL Observed deexcitation intensity is 98% of GS feeding.                  
 173YB  G     4875.520    0.54                                                   
 173YB  G     5027.515    0.24   (E1)                                            
 173YB  G     5135.915    0.58   (E1)                                            
 173YB  G     5293.610     2.2   (E1)                                            
 173YB  G     5336.810     2.6   (E1)                                            
 173YB  G     5905.415    0.38   (E1)                                        Z   
 173YB  G     5968.110     2.8   (E1)                                            
                                                                                 
 
 DATA FOR A = 173  AND Z =  70(YB)   172YB(N,G) E=THERMAL               CONSTANT IS OFF
 
           DATASET     DAP      DBLANK    DGAMMA     DMIN      DSYS   
 
 173YB  N       4.57 6           1.0                                             
 173YB  L       0.0    5/2-                                                      
 173YB  L       77.1 8 7/2-                                                      
 173YB  L      399.1 6 1/2-                                                      
 173YB  G     399.17 4   0.11112 E2                                              
 
 SUMMARY OF TRANSITION DATA FOR ADOPTED LEVELS, GAMMAS     CALCULATION
  
               E(DE)      I(DI)
        L1       0.0                                                             
     1  L1      77.1 8                                                           
     1  G1     76.5 10     2.1 4                                                 
     1  G2      77.1 8                                                           
     1  L1     399.1 6                                                           
     1  G1     399.4 8      26 5                                                 
     1  G2    399.17 4  0.111 12                                                 
     1  L1     461.8 6                                                           
     1  G1     461.8 8     2.5 5                                                 
     1  L1     482.0 9                                                           
     1  G1     82.8 15   0.93 19                                                 
     1  L1     623.6 8                                                           
     1  G1    141.1 10   0.74 15                                                 
     1  G1    623.3 10    0.17 3                                                 
     1  L1    632.1 13                                                           
     1  G1    633.4 20   0.23 23                                                 
     1  L1    1030.5 7                                                           
     1  G1    568.4 10     2.0 4                                                 
     1  G1    633.4 20   0.23 23                                                 
     1  G1   1030.6 10     0.8 8                                                 
     1  L1    1073.3 7                                                           
     1  G1    592.3 15    0.42 8                                                 
     1  G1    611.3 15   0.76 15                                                 
     1  G1    674.2 15   1.20 24                                                 
     1  G1    995.6 10    0.32 6                                                 
     1  L1   1230.9 10                                                           
     1  G1    769.1 15   0.68 14                                                 
     1  G1    831.6 15    0.44 9                                                 
     1  L1   1338.6 10                                                           
     1  G1    707.2 15    0.20 4                                                 
     1  G1    714.2 10    0.18 4                                                 
     1  L1   1492.3 10                                                           
     1  G1   1030.6 10     0.8 8                                                 
     1  L1    6367.1 7                                                           
     1  G1   4875.5 20   0.54 11                                                 
     1  G1   5027.5 15    0.24 5                                                 
     1  G1   5135.9 15   0.58 12                                                 
     1  G1   5293.6 10     2.2 4                                                 
     1  G1   5336.8 10     2.6 5                                                 
     1  G1   5905.4 15    0.38 8                                                 
     1  G1   5968.1 10     2.8 6                                                 
 
               LEAST-SQUARES LINEAR REGRESSION OF LEVEL AND GAMMA ENERGIES
 
        LEVEL ENERGIES
    1.     0.0
    2.    77.1 6                        
    3.   399.17 4                       
    4.   461.9 6                        
    5.   482.0 9                        
    6.   623.6 8                        
    7.   632.1 13                       
    8.  1030.6 6                        
    9.  1073.3 6                        
   10.  1231.0 9                        
   11.  1338.6 9                        
   12.  1492.3 10                       
   13.  6367.2 6                        
 
   GAMMA ENERGIES
       172YB(N,G) E=THERM-172YB(N,G) E=THERM-  ENERGY     DE    L1  L2
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             76.5 10              77.1 8              77.1 6     2  1                                                               
             82.8 15              0.0                 82.9 9     5  3                                                               
            141.1 10              0.0                141.6 8     6  5                                                               
             399.4 8            399.17 4            399.17 4     3  1                                                               
             461.8 8              0.0                461.9 6     4  1                                                               
            568.4 10              0.0                568.7 7     8  4                                                               
            592.3 15              0.0                591.3 9     9  5                                                               
            611.3 15              0.0                611.4 7     9  4                                                               
            623.3 10              0.0                623.6 8     6  1                                                               
    (1      633.4 20    1)        0.0                631.4 6     8  3                                                               
            633.4 20              0.0               632.1 13     7  1                                                               
            674.2 15              0.0                674.1 6     9  3                                                               
            707.2 15              0.0               706.5 12    11  7                                                               
            714.2 10              0.0                715.0 8    11  6                                                               
            769.1 15              0.0                769.1 9    10  4                                                               
            831.6 15              0.0                831.8 9    10  3                                                               
            995.6 10              0.0                996.2 7     9  2                                                               
           1030.6 10              0.0               1030.4 9    12  4                                                               
           1030.6 10              0.0               1030.5 6     8  1                                                               
           4875.5 20              0.0              4874.8 10    13 12                                                               
           5027.5 15              0.0              5028.5 10    13 11                                                               
           5135.9 15              0.0               5136.1 9    13 10                                                               
           5293.6 10              0.0               5293.8 7    13  9                                                               
           5336.8 10              0.0               5336.5 7    13  8                                                               
           5905.4 15              0.0               5905.2 6    13  4                                                               
           5968.1 10              0.0               5967.9 6    13  3                                                               
      DATA SET  1. ENERGIES CORRECTED BY    .0000000+-  .0000000 KEV     CHISQ/F =  .3676         F= 13
      DATA SET  2. ENERGIES CORRECTED BY    .0000000+-  .0000000 KEV     CHISQ/F =  .1126E-03     F= -1
      CHISQ/F =  .3186      (FIT OF   28GAMMAS -  12LEVELS)
 
 
   LEAST-SQUARED FIT AVERAGE INTENSITIES        1 ITERATIONS
    LEVEL/GAMMA     INTENSITY     CHISQ/F
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           77.1 6       8.0 16       .0000
           82.9 9        3.5 7       .0000
          141.6 8        2.8 6       .0000
         399.17 4       100 10       .0000
          461.9 6       9.5 19       .0000
          568.7 7       7.6 15       .0000
          591.3 9        1.6 3       .0000
          611.4 7        2.9 6       .0000
          623.6 8      0.64 13       .0000
          631.4 6        0.9 9       .0000
         632.1 13        0.9 9       .0000
          674.1 6        4.5 9       .0000
         706.5 12      0.76 15       .0000
          715.0 8      0.68 14       .0000
          769.1 9        2.6 5       .0000
          831.8 9        1.7 3       .0000
          996.2 7      1.21 24       .0000
         1030.4 9          3 3       .0000
         1030.5 6          3 3       .0000
        4874.8 10        2.0 4       .0000
        5028.5 10      0.91 18       .0000
         5136.1 9        2.2 4       .0000
         5293.8 7       8.3 17       .0000
         5336.5 7       9.8 20       .0000
         5905.2 6        1.4 3       .0000
         5967.9 6      10.6 21       .0000
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 GAMMA ENERGIES                    FITTED INTENSITIES
                  1.172YB(N,G) E=THERMAL             2.172YB(N,G) E=THERMAL
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       77.1 6        2.1 4        2.1 4            0.0       0.0088 20*S*          8.0 16
       82.9 9      0.93 19      0.93 19            0.0        0.0039 9              3.5 7
      141.6 8      0.74 15      0.74 15            0.0        0.0031 7              2.8 6
     399.17 4         26 5         26 3          0.111 12     0.111 12             100 10
      461.9 6        2.5 5        2.5 5            0.0       0.0105 24             9.5 19
      568.7 7        2.0 4        2.0 4            0.0       0.0084 19             7.6 15
      591.3 9       0.42 8       0.42 8            0.0        0.0018 4              1.6 3
      611.4 7      0.76 15      0.76 15            0.0        0.0032 7              2.9 6
      623.6 8       0.17 3       0.17 3            0.0      0.00071 16            0.64 13
      631.4 6      0.23 23      0.23 23            0.0       0.0009 10              0.9 9
     632.1 13      0.23 23      0.23 23            0.0       0.0009 10              0.9 9
      674.1 6      1.20 24      1.20 24            0.0       0.0050 11              4.5 9
     706.5 12       0.20 4       0.20 4            0.0      0.00084 19            0.76 15
      715.0 8       0.18 4       0.18 4            0.0      0.00076 17            0.68 14
      769.1 9      0.68 14      0.68 14            0.0        0.0029 7              2.6 5
      831.8 9       0.44 9       0.44 9            0.0        0.0019 4              1.7 3
      996.2 7       0.32 6       0.32 6            0.0        0.0013 3            1.21 24
     1030.4 9        0.8 8        0.8 8            0.0         0.003 3                3 3
     1030.5 6        0.8 8        0.8 8            0.0         0.003 3                3 3
    4874.8 10      0.54 11      0.54 11            0.0        0.0023 5              2.0 4
    5028.5 10       0.24 5       0.24 5            0.0      0.00101 23            0.91 18
     5136.1 9      0.58 12      0.58 12            0.0        0.0024 6              2.2 4
     5293.8 7        2.2 4        2.2 4            0.0       0.0093 21             8.3 17
     5336.5 7        2.6 5        2.6 5            0.0       0.0109 25             9.8 20
     5905.2 6       0.38 8       0.38 8            0.0        0.0016 4              1.4 3
     5967.9 6        2.8 6        2.8 6            0.0         0.012 3            10.6 21
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           
     CHI/F              .0000000                       .0000000
      SKEW              .0000000                       .0000000
  NDEGREES                  26                              1
 
 
 UNPLACED GAMMA RAY PROCESSING (INTENSITIES ARE RENORMALIZED)
 
   173YB  G      116.110     3.1  
   173YB  G      120.015     2.4  
   173YB  G      564.815    0.43  
   173YB  G      589.015    0.25  
   173YB  G      596.220    0.16  
   173YB  G     1002.610    0.23  
   173YB  G     1255.710    0.30  
   173YB  G     3467.220    0.36  
   173YB  G     3491.720    0.43  
   173YB  G     4101.815    0.54  
   173YB  G     4167.115    0.26  
   173YB  G     4213.920    0.22